AC Milán porazil Fiorentinu 2:1 a využil prohry Juventusu 0:1 s Laziem

ČTK ČTK
31. 3. 2024 0:22
AC Milán porazil Fiorentinu 2:1 a využil prohry Juventusu 0:1 s Laziem

Fotbalisté AC Milán v italské lize zvítězili na hřišti Fiorentiny 2:1 a upevnili si druhé místo v tabulce. Na vedoucí Inter, který má zápas k dobru, ztrácejí jedenáct bodů a na třetí Juventus už mají šestibodový náskok, protože turínský velkoklub prohrál v Říme s Laziem 0:1. Neapol doma nestačila na Bergamo a po prohře 0:3 se jí vzdálily pohárové příčky.

Italská fotbalová liga - 30. kolo:

Neapol - Bergamo 0:3 (26. Mirančuk, 45. Scamacca, 88. Koopmeiners), FC Janov - Frosinone 1:1 (30. Gudmundsson z pen. - 36. Reinier), FC Turín - Monza 1:0 (69. Sanabria z pen.), Lazio Řím - Juventus Turín 1:0 (90.+3 Marušič), Fiorentina - AC Milán 1:2 (50. Duncan - 47. Loftus-Cheek, 53. Leao).

1. Inter Milán 29 24 4 1 71:14 76
2. AC Milán 30 20 5 5 57:34 65
3. Juventus Turín 30 17 8 5 44:24 59
4. Boloňa 29 15 9 5 42:25 54
5. AS Řím 29 15 6 8 55:35 51
6. Bergamo 29 15 5 9 53:32 50
7. Lazio Řím 30 14 4 12 37:33 46
8. Neapol 30 12 9 9 44:36 45
9. FC Turín 30 11 11 8 29:26 44
10. Fiorentina 29 12 7 10 42:34 43
11. Monza 30 11 9 10 32:37 42
12. FC Janov 30 8 11 11 32:37 35
13. Lecce 29 6 10 13 26:45 28
14. Udine 29 4 15 10 28:44 27
15. Hellas Verona 29 6 8 15 26:39 26
16. Cagliari 29 6 8 15 29:50 26
17. Empoli 29 6 7 16 22:43 25
18. Frosinone 30 6 7 17 38:61 25
19. Sassuolo 29 6 5 18 33:56 23
20. Salernitana 29 2 8 19 23:58 14
 

Právě se děje

Další zprávy