Hokejisté Pittsburghu porazili v noci na dnešek Rangers, se 109 body nejúspěšnější tým základní části. Zajistili si tak pro play-off výhodu, že budou jako čtvrtý celek Východní konference začínat doma. V 1. kole přivítají pátou Philadelphii, což bude pikantní souboj pro Jaromíra Jágra. 

Český útočník v Pittsburghu v NHL začínal, při svém loňském návratu dal ale přednost Flyers. Fanoušci Pittsburghu za to na něj ve vzájemných zápasech bučeli a dá se předpokládat, že v play-off si Jágr opět užije své.

Oba týmy si předkrm na 1. kolo play-off dají o víkendu v posledním utkání základní části. Mezi oběma tábory to vře,  po poslední porážce 4:6 nazval kouč  kouč Philadelphie Peter Laviolette nazval svůj protějšek na lavičce Pinguins zbabělcem. Vadil mu nešetrný zákrok Joe Vitaleho v závěru zápasu.

Dva dny před koncem základní části padly všechny otazníky. Hokejisté Floridy, Washingtonu, Los Angeles, Phoenixu a San Jose obsadili díky výsledkům čtvrtečních zápasů posledních pět volných míst v play-off.

Zámořská média vyzdvihují zejména příběh Floridy. Tým sice včera prohrál s Washingtonem, ale přesto si díky dalším výsledkům zajistil postup. Play-off si Florida zahraje po dlouhých deseti letech. Dočkal se i Stephen Weiss, který je v týmu od roku 2001, kdy byl draftován jako číslo čtyři. "Weiss a Florida Panthers ukončili jedno z nejdelších čekání na play-off v americkém profesionálním sportu," napsal kanadský server TSN.

 

Výsledky základní části

Atlantická divize:

1. z-NY Rangers 81 51 7 23 225:183 109

2. x-Pittsburgh 81 50 6 25 278:219 106

3. x-Philadelphia 81 47 9 25 262:228 103

4. x-New Jersey 81 47 6 28 224:207 100

5. NY Islanders 81 34 11 36 200:248 79

Severovýchodní divize:

1. y-Boston 81 48 4 29 265:199 100

2. x-Ottawa 81 41 10 30 247:236 92

3. Buffalo 81 39 10 32 215:226 88

4. Toronto 81 35 10 36 230:260 80

5. Montreal 81 30 16 35 208:225 76

Jihovýchodní divize:

1. x-Florida 81 37 18 26 199:226 92

2. x-Washington 81 41 8 32 218:229 90

3. Winnipeg 81 37 9 35 222:242 83

4. Carolina 81 33 16 32 212:239 82

5. Tampa Bay 81 37 8 36 231:278 82

Západní konference:

Centrální divize:

1. y-St. Louis 80 48 11 21 206:159 107

2. x-Nashville 81 47 8 26 231:209 102

3. x-Detroit 81 48 5 28 246:200 101

4. x-Chicago 81 44 11 26 245:236 99

5. Columbus 81 28 7 46 195:259 63

Severozápadní divize:

1. y-Vancouver 81 50 9 22 246:198 109

2. Colorado 81 41 6 34 207:214 88

3. Calgary 81 36 16 29 197:224 88

4. Minnesota 81 35 11 35 176:222 81

5. Edmonton 81 32 10 39 212:236 74

Pacifická divize:

1. x-Los Angeles 81 40 14 27 192:176 94

2. x-San Jose 81 42 10 29 225:208 94

3. x-Phoenix 80 40 13 27 208:202 93

4. Dallas 81 42 5 34 209:219 89

5. Anaheim 81 34 12 35 202:226 80

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" vítězství v divizi, "z" vítězství v konferenci.