Červenka dvakrát překonal Štěpánka a Petrohrad vyhrál

ČTK ČTK
18. 1. 2015 18:01
Roman Červenka přispěl v Kontinentální hokejové lize dvěma góly k vítězství Petrohradu 4:2 v Čerepovci.
Roman Červenka
Roman Červenka | Foto: ČTK

Moskva - Roman Červenka přispěl v Kontinentální hokejové lize dvěma góly k vítězství Petrohradu 4:2 v Čerepovci. Reprezentační útočník nejprve v úvodu druhé třetiny zvýšil vedení hostů na 2:0, necelé dvě minuty před koncem zápasu překonal krajana Jakuba Štěpánka ještě jednou a připsal si vítězný gól. Viktor Tichonov pak ještě pojistil výhru SKA trefou do prázdné domácí branky.

Devětadvacetiletý Červenka, nejlepší střelec KHL v ročníku 2010/11, skóroval po více než měsíční odmlce, naposledy se prosadil 9. prosince v utkání proti Magnitogorsku. V sezoně dal zatím 11 gólů, celkově načal v lize včetně play off druhou stovku branek.

Petrohrad zvítězil pošesté za sebou a v čele Bobrovovy divize má čtyřbodový náskok před Jokeritem Helsinky.

Kontinentální hokejová liga:

Chanty-Mansijsk - Nižněkamsk 1:5, Čeljabinsk - Jekatěrinburg 4:1 (za domácí Růžička 0+1), Magnitogorsk - Kazaň 3:1 (za domácí Jan Kovář 0+1), Čerepovec - Petrohrad 2:4 (za hosty Červenka 2+0), Nižnij Novgorod - Dinamo Riga 3:4 po sam. nájezdech, Jokerit Helsinky - CSKA Moskva 2:1.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 48 27 5 5 11 138:99 96
2. Magnitogorsk 47 26 6 3 12 139:96 93
3. Čeljabinsk 45 17 5 6 17 112:121 67
4. Jekatěrinburg 47 16 3 5 23 104:121 59
5. Lada Togliatti 48 13 6 2 27 103:127 53
6. Chanty-Mansijsk 47 13 4 6 24 111:137 53
7. Nižněkamsk 47 11 6 6 24 130:160 51

Černyševova divize:

1. Omsk 48 27 3 5 13 142:107 92
2. Novosibirsk 46 27 3 2 14 141:96 89
3. Ufa 47 21 2 5 19 127:131 72
4. Barys Astana 47 16 5 8 18 138:136 66
5. Vladivostok 43 13 7 0 23 116:134 53
6. Novokuzněck 45 8 6 3 28 82:150 39
7. Chabarovsk 48 9 2 4 33 94:169 35

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 47 31 3 4 9 180:109 103
2. Jokerit Helsinky 47 30 3 3 11 140:109 99
3. Dinamo Minsk 46 22 7 4 13 138:117 84
4. Dinamo Riga 48 17 3 5 23 109:129 62
5. Atlant Mytišči 47 14 4 7 22 117:131 57
6. Slovan Bratislava 48 14 4 7 23 110:134 57
7. Záhřeb 48 14 6 3 25 119:153 57

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 46 31 7 1 7 160:77 108
2. Dynamo Moskva 46 26 5 6 9 137:99 94
3. Jaroslavl 47 20 5 7 15 131:118 77
4. HK Soči 47 18 4 5 20 124:137 67
5. Nižnij Novgorod 47 14 7 7 19 119:121 63
6. Viťaz Podolsk 48 16 6 3 23 126:149 63
7. Čerepovec 47 13 5 10 19 118:138 59
 

Právě se děje

Další zprávy