Český gólman nepřipouští porážky. Kovář vychytal už třicáté vítězství v sezoně KHL

ČTK ČTK
28. 12. 2018 17:59
Brankář Jakub Kovář si připsal třicáté vítězství v této sezoně Kontinentální hokejové ligy. V utkání proti Dinamu Minsk čelila opora Jekatěrinburgu pouze 13 střelám a pomohl nejlepšímu týmu soutěže k těsné výhře 2:1.
Jakub Kovář v reprezentačním dresu
Jakub Kovář v reprezentačním dresu | Foto: Milan Kammermayer

Běloruský celek sice v 16. minutě otevřel skóre zásluhou Andreje Kosticyna, který po špatné rozehrávce domácích poslal hosty do překvapivého vedení, ale ještě před koncem první třetiny vyrovnal Alexandr Kučerjavenko. O výhře Avtomobilistu rozhodl v 55. minutě první trefou v sezoně Alexandr Torčeňuk.

Pro Jekatěrinburg to byl pátý úspěch za sebou. S Kovářem v brance prohrál od začátku sezony pouze třikrát.

Kontinentální hokejová liga:

Novosibirsk - Omsk 3:0, Čeljabinsk - Barys Astana 0:3, Jekatěrinburg - Dinamo Minsk 2:1, Ufa - Kunlun Red Star 5:0, Jaroslavl - Spartak Moskva 3:1, CSKA Moskva - Kazaň 4:2 (za hosty Sekáč 1+0), Čerepovec - Dynamo Moskva 3:5, HK Soči - Jokerit Helsinky 3:4, Dinamo Riga - Nižnij Novgorod 2:3 po sam. nájezdech, Slovan Bratislava - Nižněkamsk 3:1 (za hosty Nestrašil 0+1).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Jekatěrinburg 44 31 5 1 7 144:81 73
2. Kazaň 45 27 3 4 11 123:100 64
3. Magnitogorsk 44 23 6 2 13 127:95 60
4. Nižnij Novgorod 44 16 5 8 15 131:134 50
5. Čeljabinsk 42 11 8 3 20 78:113 41
6. Nižněkamsk 44 11 4 5 24 97:120 35

Černyševova divize:

1. Omsk 45 21 7 3 14 125:94 59
2. Barys Astana 41 20 6 6 9 131:105 58
3. Ufa 44 20 3 6 15 112:91 52
4. Kunlun Red Star 42 14 1 7 20 92:121 37
5. Novosibirsk 43 13 3 4 23 92:120 36
6. Chabarovsk 42 11 1 7 23 82:123 31
7. Vladivostok 40 7 3 4 26 83:124 24

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 41 29 2 4 6 139:58 66
2. Jokerit Helsinky 42 24 3 6 9 137:102 60
3. Dynamo Moskva 44 17 6 3 18 108:103 49
4. Spartak Moskva 43 16 5 6 16 110:105 48
5. Dinamo Riga 42 13 4 6 19 86:107 40
6. Čerepovec 44 7 4 4 29 72:136 26

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 42 29 7 0 6 130:52 72
2. Jaroslavl 43 21 6 3 13 114:86 57
3. HK Soči 44 13 7 6 18 105:115 46
4. Viťaz Podolsk 43 17 3 3 20 97:113 43
5. Dinamo Minsk 42 10 2 4 26 79:124 28
6. Slovan Bratislava 44 8 4 3 29 78:150 27
 

Právě se děje

Další zprávy