Famózní Kovář má další nulu, Koukal dal za 11 sekund 2 góly

ČTK ČTK
18. 1. 2014 15:06
Český reprezentační brankář Jakub Kovář vychytal v KHL druhé čisté konto za sebou
Jakub Kovář.
Jakub Kovář. | Foto: CPA Eduard Erben

Moskva - Český reprezentační brankář Jakub Kovář vychytal v KHL druhé čisté konto za sebou. Jeden z trojice gólmanů nominovaných na olympijské hry v Soči přispěl 21 zákroky k výhře hokejistů Jekatěrinburgu 2:0 nad Spartakem Moskva.

Kovář navázal na svůj čtvrteční výkon s Dinamem Minsk, proti němuž neinkasoval a pomohl také k vítězství 2:0. Celkově si připsal pátou nulu v sezoně.

Málo vídaný kousek se podařil Petru Koukalovi z Nižněkamsku, jenž na ledě Čeljabinsku vstřelil dva góly během 11 sekund. Nejprve proměnil samostatný nájezd poté, co byl faulován v brejku, a krátce po rozehrání se štěstím dostal do branky Traktoru brankářem vyražený puk.

Koukal dvěma góly na rozhraní 32. a 33. minuty otočil skóre zápasu na 2:1 pro Něftěchimik a výrazně tak přispěl k celkové výhře 5:3.

Brankově se prosadil také obránce Miroslav Blaťák z Omsku a pomohl k vítězství 7:2 nad Dinamem Minsk. Václav Nedorost gólem a Lukáš Kašpar dvěma asistencemi zase přispěli k vítězství Doněcku 6:2 v Astaně.

Tabulka kontinentální ligy:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 46 26 4 8 8 148:101 94
2. Kazaň 46 25 5 4 12 121:93 89
3. Nižnij Novgorod 45 21 6 3 15 129:101 78
4. Jekatěrinburg 47 19 7 5 16 117:107 76
5. Čeljabinsk 46 16 5 5 20 105:126 63
6. Chanty-Mansijsk 46 13 3 8 22 109:140 53
7. Nižněkamsk 46 13 4 3 26 107:123 50

Černyševova divize:

1. Barys Astana 46 25 5 3 13 165:128 88
2. Ufa 46 22 4 7 13 140:125 81
3. Novosibirsk 46 19 5 6 16 103:98 73
4. Omsk 47 16 5 5 21 123:142 63
5. Vladivostok 46 16 5 4 21 116:116 62
6. Chabarovsk 46 8 4 10 24 92:150 42
7. Novokuzněck 46 8 2 9 27 88:147 37

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 46 26 5 3 12 149:94 91
2. Lev Praha 45 20 9 5 11 125:88 83
3. CSKA Moskva 47 22 6 1 18 118:107 79
4. Záhřeb 46 20 4 10 12 124:110 78
5. Dinamo Riga 45 18 9 5 13 117:102 77
6. Slovan Bratislava 45 13 7 3 22 102:139 56
7. Dinamo Minsk 45 11 2 5 27 83:136 42

Tarasovova divize:

1. Dynamo Moskva 45 29 3 4 9 147:94 97
2. Doněck 45 22 6 1 16 116:85 79
3. Jaroslavl 45 18 5 5 17 83:84 69
4. Atlant Mytišči 45 15 7 3 20 93:102 62
5. Čerepovec 45 14 4 6 21 99:122 56
6. Spartak Moskva 45 11 7 5 22 88:116 52
7. Viťaz Podolsk 46 10 6 8 22 90:121 50
 

Právě se děje

Další zprávy