Jágr vede produktivitu NHL o sedm bodů

ČTK, SportPlus
6. 2. 2006 16:09
New York Pohled na čelo produktivity NHL je pro oko českého hokejového fanouška stále povzbudivý. Na prvním místě je s náskokem sedmi bodů útočník newyorských Jezdců Jaromír Jágr. Kladenský odchovanec nasbíral během 55 utkání osmdesát bodů za 35 branek a 45 asistencí. Za ním je Švéd ve službách Ottawy Daniel Alfredsson.

Švédský Senátor si dosud připsal 73 bodů za čtyřiatřicet branek a 39 přihrávek. Alfredssonovi ale k tomuto číslu stačilo jen 48 utkání. Čtyři duely vynechal švédský reprezentant kvůli zranění, oproti Jágrovi má nyní navíc ještě tři utkání k dobru. Na třetím místě je pak Žralok ze San Jose Joe Thornton (72 bodů), který je s 54 asistencemi nejlepším nahrávačem soutěže.

A jak jsou na tom před blížící se olympijskou přestávkou další čeští reprezentanti? Jágrův spoluhráč z Rangers Martin Straka se s 57 body za 12 branek a 45 přihrávek posunul na osmnácté místo. První dvacítku pak uzavírá další český útočník Václav Prospal z Tampy Bay, který nasbíral 56 bodů za 18 branek a 38 přihrávek.

Další člen české nominace na olympijské hry v Turíně, gólman Dominik Hašek z Ottawy, má nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků (92,8). Společně s Mannym Legacem z Detroitu se dělí o prvenství s nejnižším průměru inkasovaných branek na zápas (2,02).

Kanadské bodování

1. Jágr (NY Rangers) 55 80 (35+45)
2. Alfredsson (Ottawa) 48 73 (34+39)
3. J. Thornton (San Jose) 51 72 (18+54)
4. Staal (Carolina) 54 71 (34+37)
5. Kovalčuk (Atlanta) 51 70 (36+34)
6. Heatley (Ottawa) 52 70 (33+37)
7. Savard (Atlanta) 55 70 (24+46)
8. Ovečkin (Washington) 52 66 (34+32)
9. Marián Hossa (Atlanta) 55 64 (27+37)
10. Tanguay (Colorado) 55 62 (23+39)
11. Forsberg (Philadelphia) 42 62 (15+47)
12. Gagne (Philadelphia) 49 61 (35+26)
13. Crosby (Pittsburgh) 54 61 (26+35)
14. Jokinen (Florida) 55 59 (25+34)
15. Dacjuk (Detroit) 54 59 (19+40)
16. Spezza (Ottawa) 39 58 (14+44)
17. Rolston (Minnesota) 55 57 (23+34)
18. Straka (NY Rangers) 55 57 (12+45)
19. Zetterberg (Detroit) 52 56 (24+32)
20. Prospal (Tampa Bay) 54 56 (18+38)
... 38. Hemský (Edmonton) 54 51 (15+36)

Další čeští hokejisté:

T. Kaberle (Toronto) 54 43(6+37)
Kotalík (Buffalo) 52 41 (21+20)
Ručinský (NY Rangers) 40 41 (13+28)
Lang (Detroit) 46 40 (15+25)
Výborný (Columbus) 52 38 (15+23)
Židlický (Nashville) 50 37 (10+27)
Hejduk (Colorado) 48 36 (14+22)
Průcha (NY Rangers) 49 34 (25+9)
Čajánek (St. Louis) 47 33 (6+27)
F. Kaberle (Carolina) 51 33 (6+27)
Erat (Nashville) 52 32 (14+18)
Sýkora (NY Rangers) 47 31 (12+19)
Modrý (Atlanta) 55 30 (5+25)
Bulis (Montreal) 49 29 (14+15)
Špaček (Edmonton) 48 27 (7+20)
Hrdina (Columbus) 48 25 (7+18)
Kubina (Tampa Bay) 52 22 (3+19)
Štefan (Atlanta) 48 20 (9+11)
M. Michálek (San Jose) 51 19 (9+10)
Plekanec (Montreal) 39 19 (7+12)
Kuba (Minnesota) 49 19 (6+13)
Hamrlík (Calgary) 33 19 (5+14)
Dvořák (Edmonton) 39 19 (5+14)
Rozsíval (NY Rangers) 55 19 (4+15)
Z. Michálek (Phoenix) 56 17 (9+8)
Eliáš (New Jersey) 15 17 (5+12)
Vrbata (Chicago) 32 16 (7+9)
Holík (Atlanta) 40 16 (7+9)
Šlégr (Boston) 32 16 (5+11)
Nedvěd (Philadelphia) 32 16 (3+13)
Varaďa (Ottawa) 47 15 (4+11)
Krajíček (Florida) 53 15 (2+13)
Havlát (Ottawa) 16 14 (9+5)
Bonk (Montreal) 33 13 (1+12)
Olesz (Florida) 34 12 (5+7)
Škoula (Dallas) 54 12 (3+9)
Malík (NY Rangers) 54 12 (1+11)
Balaštík (Columbus) 38 11 (8+3)
Klesla (Columbus) 26 10 (3+7)
Martínek (NY Islanders) 48 10 (1+9)
Fischer (Detroit) 22 8 (3+5)
Melichar (Pittsburgh) 45 7 (1+6)
Svoboda (Dallas) 28 6 (3+3)
Vašíček (Carolina) 15 5 (2+3)
Sýkora (Washington) 10 4 (2+2)
Klepiš (Washington) 13 3 (1+2)
Fleischmann (Washington) 13 2 (0+2)
Kanko (Los Angeles) 10 1 (1+0)
Mojžíš (Vancouver) 1 1 (0+1)
Novotný (Buffalo) 3 1 (0+1)
Vokoun (Nashville) 43 1 (0+1)
Brendl (Phoenix) 1 0
Klouček (Atlanta) 1 0
Barinka (Chicago) 2 0
Polák (Dallas) 3 0
Tatíček (Florida) 3 0
Hudler (Detroit) 4 0
Blatný (Boston) 5 0
Prusek (Columbus) 9 0
Hašek (Ottawa) 40 0

Brankáři:

Dominik Hašek (Ottawa) odchytal v 40 zápasech 2405 minut, inkasoval 81 branek, průměr má 2,02 branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,8 procenta a pětkrát udržel čisté konto.
Tomáš Vokoun (Nashville) odchytal v 43 zápasech 2556 minut, inkasoval 109 branek, průměr má 2,56 branky na zápas, úspěšnost zákroků 92 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Martin Prusek (Columbus) odchytal v devíti zápasech 373 minut, inkasoval 20 branek, průměr má 3,22 branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,9 procenta.

Brankáři podle průměru inkasovaných branek na zápas:

1. Hašek (Ottawa), Legace (Detroit) oba 2,02,
3. Lundqvist (NY Rangers) 2,12,
4. Fernandez (Minnesota) 2,16,
5. Miller (Buffalo) 2,18,
...10. Vokoun (Nashville) 2,56.

Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:

1. Hašek (Ottawa) 92,8,
2. Lundqvist (NY Rangers) 92,6,
3. Miller (Buffalo), Fernandez (Minnesota) oba 92,5,
5. Vokoun (Nashville) 92,0.

 

Právě se děje

Další zprávy