Kašpar pomohl dvěma góly k vítězství Dynama Moskva nad Ufou

ČTK ČTK
25. 1. 2017 20:25
Český útočník Lukáš Kašpar v Kontinentální hokejové lize dvakrát skóroval při vítězství Dynama Moskva 6:2 nad Ufou
Lukáš Kašpar.
Lukáš Kašpar. | Foto: Lukáš Caha

Moskva - Mistr světa z roku 2010 Lukáš Kašpar při triumfu Dynama Moskva nad Ufou v poměru 6:2 v dnešním zápase KHL si připsal dva body v druhém zápase za sebou, poté co v pondělí zaznamenal gól a asistenci při výhře stejným skóre nad Čeljabinskem.

Jednatřicetiletý Kašpar se krátce před Vánoci vrátil do sestavy Dynama po měsíční pauze, během níž o něj klub původně ztratil zájem. Od té doby zaznamenal ve třinácti zápasech deset bodů. Dynamo je v tabulce Západní konference třetí za suverény KHL Petrohradem a CSKA Moskva.

Útočník Roman Horák přispěl gólem k překvapivému vítězství Podolsku 3:2 nad nejlepším týmem Východní konference Magnitogorskem, který dosud v sezoně nasbíral o 30 bodů víc. Pětadvacetiletý Horák si v přesilovce připsal třináctý gól v ročníku.

Kontinentální hokejová liga:

Lada Togliatti - Omsk 3:1 (za hosty Sobotka 0+1), Jaroslavl - Čeljabinsk 1:3, Kazaň - Novosibirsk 1:2 v prodl., Nižněkamsk - Novokuzněck 3:2 po sam. nájezdech, Nižnij Novgorod - CSKA Moskva 1:3, Dynamo Moskva - Ufa 6:2 (za domácí Kašpar 2+0), HK Soči - Čerepovec 2:1, Spartak Moskva - Petrohrad 1:2, Viťaz Podolsk - Magnitogorsk 3:2 (za domácí Horák 1+0).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 54 34 3 5 12 179:120 113
2. Kazaň 54 26 9 4 15 137:104 100
3. Čeljabinsk 54 24 3 9 18 119:107 87
4. Nižněkamsk 54 17 8 1 28 123:143 68
5. Jekatěrinburg 52 16 6 7 23 113:144 67
6. Lada Togliatti 54 15 5 6 28 133:160 61
7. Chanty-Mansijsk 52 17 3 2 30 94:122 59

Černyševova divize:

1. Omsk 53 28 6 3 16 141:110 99
2. Ufa 54 19 6 12 17 155:155 81
3. Barys Astana 52 22 5 2 23 136:153 78
4. Vladivostok 52 21 3 6 22 132:130 75
5. Kunlun Red Star 52 21 4 3 24 121:127 74
6. Novosibirsk 53 17 7 5 24 118:127 70
7. Chabarovsk 54 15 4 6 29 90:121 59
8. Novokuzněck 53 7 4 4 38 82:171 33

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 53 35 7 5 6 223:93 124
2. Dinamo Minsk 50 22 7 4 17 138:128 84
3. Jokerit Helsinky 52 19 5 12 16 126:141 79
4. Slovan Bratislava 53 21 5 5 22 126:143 78
5. Záhřeb 53 19 4 3 27 117:147 68
6. Spartak Moskva 54 17 2 5 30 114:148 60
7. Dinamo Riga 53 11 7 5 30 102:142 52

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 53 36 2 8 7 155:96 120
2. Dynamo Moskva 54 25 9 5 15 148:101 98
3. Jaroslavl 54 28 4 5 17 136:112 97
4. Nižnij Novgorod 53 25 7 6 15 126:105 95
5. Viťaz Podolsk 53 22 7 3 21 137:140 83
6. HK Soči 53 22 6 2 23 123:126 80
7. Čerepovec 53 17 3 8 25 117:145 65
 

Právě se děje

Další zprávy