Kovář v nájezdech vychytal Jekatěrinburgu výhru nad Kazaní

ČTK Sport ČTK, Sport
29. 1. 2019 20:50
Jakub Kovář vychytal hokejistům Jekatěrinburgu v KHL vítězství 2:1 po samostatných nájezdech v Kazani. Český brankář v utkání zneškodnil 24 střel obhájců Gagarinova poháru, v rozstřelu zastavil pět domácích nájezdů.
Jakub Kovář.
Jakub Kovář. | Foto: Milan Kammermayer

Kovář po zásahu pukem nedochytal nedělní zápas proti Magnitogorsku, v Kazani se ale do branky nejlepšího celku Východní konference postavil znovu. Domácí hráči ho za 65 minut hry překonali jen jednou: po přihrávce Jiřího Sekáče využil Rob Klinkhammer přesilovku a tři vteřiny před koncem úvodní třetiny vyrovnal na 1:1.

Nejproduktivnější český hráč v lize Sekáč si díky asistenci vylepšil bilanci na 21 branek a 20 přihrávek. O vítězi nakonec rozhodla až sedmá série nájezdů, v níž Sekáč Kováře nepřekonal a v dresu Jekatěrinburgu byl úspěšný Dan Sexton.

Kazaň prohrála z šesti posledních utkání popáté. Jekatěrinburg má v čele konferenční tabulky desetibodový náskok.

Kontinentální hokejová liga:

Novosibirsk - Barys Astana 2:1 v prodl., Magnitogorsk - Petrohrad 1:3, Ufa - Jokerit Helsinky 1:4, Kazaň - Jekatěrinburg 1:2 po sam. nájezdech (za domácí Sekáč 0+1), Nižněkamsk - HK Soči 0:1.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. x-Jekatěrinburg 55 35 7 1 12 167:106 85
2. x-Magnitogorsk 54 30 6 2 16 158:116 74
3. x-Kazaň 54 30 4 5 15 139:116 73
4. Nižnij Novgorod 54 18 5 9 22 154:168 55
5. Čeljabinsk 53 16 9 3 25 91:132 53
6. Nižněkamsk 56 14 6 6 30 116:144 46

Černyševova divize:

1. x-Omsk 57 26 9 5 17 162:126 75
2. x-Barys Astana 53 26 7 9 11 164:131 75
3. x-Ufa 56 23 6 8 19 146:125 66
4. Novosibirsk 54 17 5 4 28 126:160 48
5. Kunlun Red Star 54 18 1 8 27 123:162 46
6. Chabarovsk 53 13 1 9 30 104:156 37
7. Vladivostok 52 12 3 5 32 114:161 35

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. x-Petrohrad 53 38 4 5 6 184:71 89
2. x-Jokerit Helsinky 53 29 4 6 14 169:130 72
3. Dynamo Moskva 54 23 6 5 20 132:123 63
4. Spartak Moskva 54 20 7 7 20 144:133 61
5. Dinamo Riga 54 15 6 10 23 109:140 52
6. Čerepovec 54 11 8 4 31 103:158 42

Tarasovova divize:

1. x-CSKA Moskva 53 35 9 0 9 157:65 88
2. x-Jaroslavl 54 30 6 3 15 139:98 75
3. Viťaz Podolsk 53 20 6 5 22 118:136 57
4. HK Soči 54 16 7 9 22 126:140 55
5. Dinamo Minsk 53 13 2 7 31 102:154 37
6. Slovan Bratislava 54 8 4 3 39 90:186 27

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

 

Právě se děje

Další zprávy