Češi vyšli v NHL naprázdno, stejně jako kanonýr Ovečkin

30. 10. 2014 6:22
V obou nočních zápasech NHL se nepodařilo českým hráčům prosadit. Bez jediného bodu skončil i ruský kanonýr ve službách Washingtonu Alexander Ovečkin.
Alexander Ovečkin.
Alexander Ovečkin. | Foto: Reuters

New York - V obou nočních zápasech NHL se nepodařilo českým hráčům prosadit. Bez jediného bodu skončil i ruský kanonýr ve službách Washingtonu Alexander Ovečkin. Nebodoval už popáté po sobě, což se mu v zámořské kariéře ještě nestalo.

Asi i proto Capitals prohráli na svém ledě s Detroitem 2:4. Doma vyšli na prázdno i hokejisté Edmontonu, kteří podlehli Nashvillu 1:4.

"Caps" přitom neměli utkání rozehrané špatně a po dvou třetinách vedli 2:1. Ve třetí třetině však skóre otočil dvěma góly Justin Abdelkader, čtvrtou branku přidal v poslední minutě v přesilové hře Pavel Dacjuk ještě předtím, než se soupeř vůbec mohl dostat k power-play. Jakub Kindl a Andrej Nestrašil se v dresu Red Wings do statistik nezapsali a nebyli na ledě ani u žádného gólu.

O přerušení čtyřzápasové vítězné série Oilers se včera nejvíce zasloužil útočník Predátors Craig Smith, který vstřelil dva góly.

Výsledky:

Edmonton - Nashville 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 49. Hall - 27. a 53. Smith, 28. Beck, 41. Weber. Střely na branku: 27:35. Diváci: 16.839. Hvězdy zápasu: 1. Smith, 2. Cullen, 3. Josi (všichni Nashville).

Washington - Detroit 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Branky: 34. Kuzněcov, 40. Brouwer - 45. a 51. Abdelkader, 29. Nyquist, 60. Dacjuk. Střely na branku: 27:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Abdelkader, 2. Dacjuk (oba Detroit), 3. Green (Washington).

Kanadské bodování NHL:

1. Seguin (Dallas) 9 15 (7+8)
2. Crosby (Pittsburgh) 8 14 (7+7)
3. Toffoli (Los Angeles) 9 13 (5+8)
4. Voráček (Philadelphia) 9 13 (2+11)
5. Perry (Anaheim) 10 12 (9+3)
6. Nelson (NY Islanders) 9 12 (6+6)
7. J. Carter (Los Angeles) 9 12 (5+7)
Johansen (Columbus) 9 12 (5+7)
9. Tavares (NY Islanders) 9 12 (4+8)
10. Burns (San Jose) 11 12 (4+8)
Marleau (San Jose) 11 12 (4+8)
12. Zetterberg (Detroit) 9 12 (3+9)
13. Getzlaf (Anaheim) 10 12 (3+9)
14. Spezza (Dallas) 9 12 (2+10)
15. T. Johnson (Tampa Bay) 10 12 (1+11)
16. Rick Nash (NY Rangers) 9 11 (9+2)
17. Hörnqvist (Pittsburgh) 8 11 (5+6)
18. Vrbata (Vancouver) 9 11 (5+6)
Jamie Benn (Dallas) 9 11 (5+6)
20. Couture (San Jose) 11 11 (5+6)
34. Plekanec (Montreal) 10 9 (5+4)
38. Krejčí (Boston) 8 9 (3+6)
59. Tlustý (Carolina) 8 7 (5+2)
74. Palát (Tampa Bay) 10 7 (3+4)
81. Jágr (New Jersey) 9 7 (2+5)
84. Hudler (Calgary) 10 7 (2+5)

Další čeští hokejisté:

Erat (Arizona) 8 5 (3+2)
Eliáš (New Jersey) 9 5 (1+4)
Hanzal (Arizona) 5 4 (1+3)
Židlický (New Jersey) 9 4 (1+3)
Hejda (Colorado) 10 4 (0+4)
Hertl (San Jose) 11 3 (2+1)
Havlát (New Jersey) 5 3 (1+2)
M. Michálek (Ottawa) 8 3 (1+2)
Frolík (Winnipeg) 9 3 (0+3)
Jaškin (St. Louis) 2 1 (1+0)
Sekáč (Montreal) 6 1 (1+0)
Polák (Toronto) 9 1 (1+0)
Gudas (Tampa Bay) 6 1 (0+1)
Fleischmann (Florida) 7 1 (0+1)
Z. Michálek (Arizona) 8 1 (0+1)
Hemský (Dallas) 9 1 (0+1)
Kindl (Detroit) 9 1 (0+1)
Nestrašil (Detroit) 9 1 (0+1)
Šustr (Tampa Bay) 9 1 (0+1)
Neuvirth (Buffalo) 4 0 (0+0)
Rozsíval (Chicago) 5 0 (0+0)
Pavelec (Winnipeg) 9 0 (0+0)
Šmíd (Calgary) 11 0 (0+0)

Brankáři:

Ondřej Pavelec (Winnipeg) odchytal v devíti zápasech 500:19 minuty, inkasoval 21 branek, průměr má 2,52 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 procenta.

Michal Neuvirth (Buffalo) odchytal ve čtyřech zápasech 239:20 minuty, inkasoval 13 branek, průměr má 3,26 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,0 procenta.

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 10 8 0 2 27:26 16
2. Tampa Bay 10 6 1 3 34:26 13
3. Detroit 9 5 2 2 22:19 12
4. Ottawa 8 5 1 2 22:17 11
5. Boston 11 5 0 6 29:28 10
6. Toronto 9 4 1 4 25:25 9
7. Florida 7 2 3 2 10:16 7
8. Buffalo 10 2 0 8 11:33 4

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 9 6 0 3 35:31 12
2. Pittsburgh 8 5 1 2 33:22 11
3. Philadelphia 9 4 2 3 29:32 10
4. NY Rangers 9 5 0 4 27:30 10
5. New Jersey 9 4 2 3 28:33 10
6. Washington 9 4 2 3 27:23 10
7. Columbus 9 4 0 5 25:30 8
8. Carolina 8 0 2 6 15:33 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 9 6 2 1 23:17 14
2. Chicago 9 5 1 3 22:15 11
3. Dallas 9 4 3 2 32:33 11
4. Minnesota 8 5 0 3 27:14 10
5. St. Louis 8 4 1 3 20:18 9
6. Winnipeg 9 4 0 5 19:24 8
7. Colorado 10 2 4 4 22:32 8

Pacifická divize:

1. Anaheim 10 8 0 2 31:19 16
2. Los Angeles 9 6 2 1 24:15 14
3. San Jose 11 6 1 4 35:30 13
4. Vancouver 9 6 0 3 31:27 12
5. Calgary 11 5 2 4 27:24 12
6. Edmonton 10 4 1 5 27:36 9
7. Arizona 8 3 1 4 21:32 7
 

Právě se děje

Další zprávy