Podolsk prohrál v KHL posedmé za sebou. Nepomohla ani Horákova asistence

ČTK ČTK
14. 1. 2016 21:09
Už posedmé za sebou prohrál Podolsk v Kontinentální hokejové lize. Nejhoršímu týmu Západní konference nepomohla ani asistence Romana Horáka.
Roman Horák.
Roman Horák. | Foto: Milan Kammermayer

Moskva - Sedmou porážku za sebou utrpěli v Kontinentální lize hokejisté Podolsku. Nejhorší tým Západní konference podlehl v jediném dnešním utkání na ledě Soči 4:5. V 9. minutě po asistenci českého útočníka Romana Horáka sice vstřelil první gól Maxim Afinogenov, domácí ale otočili na 3:1.

Podolsk v úvodu poslední třetiny dvěma rychlými zásahy vyrovnal na 3:3, hokejisté Soči si však v prvním domácím utkání v novém roce vítězství vzít nenechali. Dvěma góly se o něj zasloužil Denis Kazionov.

Horák si vylepšil bilanci v sezoně na 10 gólů a 13 přihrávek a je dál nejproduktivnějším hráčem Podolsku před bývalou hvězdou NHL Afinogenovem.

Kontinentální hokejová liga:

HK Soči - Viťaz Podolsk 5:4 (za hosty Horák 0+1).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 49 22 9 2 16 153:113 86
2. Kazaň 49 19 6 6 18 117:106 75
3. Nižněkamsk 49 17 5 11 16 106:110 72
4. Jekatěrinburg 49 16 5 10 18 113:136 68
5. Lada Togliatti 49 16 3 7 23 98:122 61
6. Chanty-Mansijsk 49 15 6 2 26 96:138 59
7. Čeljabinsk 49 9 12 6 22 98:127 57

Černyševova divize:

1. Omsk 51 24 6 10 11 128:99 94
2. Novosibirsk 48 20 10 7 11 124:107 87
3. Vladivostok 50 24 5 3 18 129:129 85
4. Ufa 49 24 5 2 18 153:129 84
5. Barys Astana 50 18 6 6 20 136:147 72
6. Chabarovsk 50 15 5 4 26 93:114 59
7. Novokuzněck 48 9 1 13 25 102:153 42

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Jokerit Helsinky 47 25 3 4 15 127:110 85
2. Petrohrad 48 22 6 4 16 138:121 82
3. Slovan Bratislava 50 17 9 4 20 127:120 73
4. Záhřeb 52 17 6 8 21 123:139 71
5. Dinamo Minsk 48 18 3 8 19 117:129 68
6. Spartak Moskva 48 17 4 5 22 111:133 64
7. Dinamo Riga 47 12 7 7 21 105:116 57

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 49 31 4 3 11 133:71 104
2. Jaroslavl 51 31 4 2 14 125:76 103
3. Nižnij Novgorod 49 20 10 6 13 130:102 86
4. HK Soči 50 23 3 10 14 133:125 85
5. Dynamo Moskva 49 20 7 7 15 133:106 81
6. Čerepovec 49 11 7 5 26 105:135 52
7. Viťaz Podolsk 50 12 7 2 29 99:139 52
 

Právě se děje

Další zprávy