Sedláček v KHL předčil Kováře a vychytal čisté konto

ČTK ČTK
13. 12. 2014 16:14
Český gólman Jakub Sedláček vychytal v dresu Dynama Riga čisté konto v utkání KHL v Jekatěrinburgu, jehož branku hájil Jakub Kovář.
Jakub Kovář
Jakub Kovář | Foto: ČTK

Moskva - Český gólman Jakub Sedláček vychytal v dresu Dinama Riga čisté konto v utkání KHL v Jekatěrinburgu, jehož branku hájil Jakub Kovář. Lotyšský tým vyhrál 3:0 a ukončil sérii čtyř porážek.

Sedláček pochytal 26 střel a připsal si čtvrté čisté konto v sezoně. Jeho krajan Kovář inkasoval dvakrát, třetí gól Avtomobilist inkasoval do prázdné branky při power play.

Vítězství se nedočkal ani mladší z bratrů Kovářů Jan, jehož Magnitogorsk doma prohrál 3:4 s Jokeritem. Kovář sice zaznamenal gól a asistenci, jimiž potvrdil své třetí místo v kanadském bodování KHL, ale radovat se mohl jeho krajan Petr Koukal v dresu hostujícího celku. Český útočník nahrál na začátku třetí třetiny na vítěznou branku Američanovi Steveu Mosesovi.

Kontinentální hokejová liga:

Jekatěrinburg - Dinamo Riga 0:3 (čisté konto Sedláček), Magnitogorsk - Jokerit Helsinky 3:4 (Kovář 1+1 - Koukal 0+1), Kazaň - Petrohrad 3:1.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 38 22 5 5 6 115:75 81
2. Magnitogorsk 38 21 5 3 9 113:77 76
3. Jekatěrinburg 38 13 2 4 19 85:99 47
4. Čeljabinsk 36 11 4 5 16 81:100 46
5. Chanty-Mansijsk 38 10 4 5 19 88:106 43
6. Lada Togliatti 37 10 4 1 22 77:99 39
7. Nižněkamsk 37 6 5 5 21 97:138 33

Černyševova divize:

1. Omsk 38 23 2 5 8 120:79 78
2. Novosibirsk 35 18 3 1 13 103:76 61
3. Ufa 39 17 2 4 16 101:107 59
4. Barys Astana 38 13 5 7 13 114:106 56
5. Vladivostok 36 10 6 0 20 94:116 42
6. Novokuzněck 37 7 5 3 22 65:119 34
7. Chabarovsk 38 8 2 4 24 72:127 32

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 38 26 1 3 8 150:93 83
2. Jokerit Helsinky 38 25 3 2 8 115:84 83
3. Dinamo Minsk 35 17 3 4 11 104:91 61
4. Atlant Mytišči 37 11 4 7 15 91:98 48
5. Slovan Bratislava 38 12 4 4 18 85:100 48
6. Dinamo Riga 39 13 2 3 21 87:108 46
7. Záhřeb 40 11 4 2 23 93:129 43

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 36 26 5 1 4 135:57 89
2. Dynamo Moskva 36 21 4 4 7 112:78 75
3. HK Soči 36 15 4 3 14 93:96 56
4. Viťaz Podolsk 38 15 5 1 17 103:114 56
5. Nižnij Novgorod 37 13 4 6 14 97:95 53
6. Jaroslavl 36 12 4 7 13 92:96 51
7. Čerepovec 37 10 5 7 15 97:116 47

 

Právě se děje

Další zprávy