Horák nastartoval obrat, trefil se i Sobotka

Sport ČTK Sport, ČTK
14. 10. 2014 17:52
Vladimír Sobotka vstřelil jedinou branku Omsku v zápase proti Novosibirsku.
Vladimír Sobotka
Vladimír Sobotka | Foto: CPA Eduard Erben

Praha - Vladimír Sobotka vstřelil jedinou branku Omsku v zápase Kontinentální ligy proti Novosibirsku. Český útočník v 53. minutě snižoval na 1:2, ovšem hosté minutu a půl před koncem přidali třetí gól na konečných 3:1. Omsk tak přišel o vedení v Černyševově divizi.

Dva body Romana Horáka za gól a asistenci pomohly hokejistům Podolsku v utkání Kontinentální ligy s Torpedem Nižnij Novgorod k velkému obratu na konečných 3:2.

Horák sedmým gólem v sezoně snížil v 50. minutě na 1:2, pak přihrál na vyrovnávací branku Mathiasi Porselandovi a šest vteřin před koncem rozhodl v přesilovce Maxim Afinogenov.

Kontinentální hokejová liga:

Omsk - Novosibirsk 1:3 (za domácí Sobotka 1+0), Barys Astana - Chabarovsk 5:0, Ufa - Novokuzněck 3:0, HK Soči - CSKA Moskva 2:6, Jaroslavl - Čerepovec 5:3 (za domácí Novotný 0+1), Viťaz Podolsk - Nižnij Novgorod 3:2 (za domácí Horák 1+1), Dinamo Minsk - Atlant Mytišči 2:3 po sam. nájezdech (za hosty Němec 0+1), Záhřeb - Slovan Bratislava 1:0.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 17 13 1 0 3 64:26 41
2. Kazaň 17 11 3 1 2 54:34 40
3. Lada Togliatti 16 3 3 1 9 32:45 16
4. Jekatěrinburg 17 4 1 2 10 36:51 16
5. Chanty-Mansijsk 15 4 0 2 9 37:41 14
6. Čeljabinsk 16 2 3 2 9 33:54 14
7. Nižněkamsk 14 2 2 2 8 41:55 12

Černyševova divize:

1. Ufa 17 10 1 0 6 56:36 32
2. Omsk 17 10 0 2 5 55:36 32
3. Barys Astana 18 7 3 3 5 56:46 30
4. Novosibirsk 14 6 2 0 6 39:34 22
5. Novokuzněck 16 4 3 2 7 29:51 20
6. Vladivostok 15 4 1 0 10 42:60 14
7. Chabarovsk 17 2 1 1 13 31:67 9

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 17 16 0 0 1 79:34 48
2. Jokerit Helsinky 17 11 2 1 3 57:42 38
3. Dinamo Minsk 15 6 2 3 4 39:36 25
4. Slovan Bratislava 16 6 1 1 8 38:44 21
5. Dinamo Riga 17 5 0 3 9 35:49 18
6. Záhřeb 18 6 0 0 12 39:60 18
7. Atlant Mytišči 15 4 2 1 8 41:47 17

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 17 16 0 0 1 62:21 48
2. Dynamo Moskva 16 10 1 1 4 41:34 33
3. Nižnij Novgorod 17 7 2 3 5 50:41 28
4. Čerepovec 18 6 1 2 9 52:56 22
5. Viťaz Podolsk 15 6 1 1 7 39:50 21
6. Jaroslavl 15 5 1 2 7 41:44 19
7. HK Soči 13 3 0 1 9 22:46 10
 

Právě se děje

Další zprávy