Zohornův gól v KHL zastavil vítěznou sérii Podolsku

ČTK ČTK
25. 12. 2018 12:34
Gól Tomáše Zohorny v přesilové hře zastavil v Kontinentální lize sérii šesti výher hokejistů Viťazu Podolsk. Chabarovsk díky trefě českého útočníka z 51. minuty vyhrál 2:1, vítězství mu 26 zákroky vychytal brankář Marek Langhamer.
Tomáš Zohorna
Tomáš Zohorna | Foto: Milan Kammermayer

Hosté přitom na ledě Amuru dlouho mířili k devátému bodovému zisku za sebou, po sólu Makejeva vedli od 14. až do 42. minuty. Pak ale dorážkou Jordánovy střely vyrovnal Pjanov a krátce nato zajistil předposlednímu celku Východní konference dvoubodový zisk Zohorna, který dostal přihrávku před odkrytou branku.

Petrohrad prohrával po 24 minutách na ledě Kunlunu už o dvě branky, ale třetí porážku za sebou dokázal odvrátit. Na výhře hostů 5:3 se třemi asistencemi podílel útočník Prochorkin.

Kontinentální hokejová liga:

Chabarovsk - Viťaz Podolsk 2:1 (za domácí T. Zohorna 1+0), Kunlun Red Star - Petrohrad 3:5.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Jekatěrinburg 42 29 5 1 7 139:78 69
2. Kazaň 43 27 3 4 9 120:93 64
3. Magnitogorsk 44 23 6 2 13 127:95 60
4. Nižnij Novgorod 42 16 4 7 15 124:127 47
5. Čeljabinsk 40 10 8 3 19 76:109 39
6. Nižněkamsk 42 11 4 5 22 96:115 35

Černyševova divize:

1. Omsk 43 21 7 3 12 123:88 59
2. Barys Astana 40 19 6 6 9 128:105 56
3. Ufa 42 19 3 6 14 106:89 50
4. Kunlun Red Star 41 14 1 7 19 92:116 37
5. Novosibirsk 41 11 3 4 23 87:119 32
6. Chabarovsk 41 11 1 7 22 82:121 31
7. Vladivostok 39 6 3 4 26 79:122 22

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 40 28 2 4 6 137:58 64
2. Jokerit Helsinky 40 23 3 5 9 130:95 57
3. Spartak Moskva 41 16 5 6 14 107:98 48
4. Dynamo Moskva 42 16 5 3 18 99:97 45
5. Dinamo Riga 40 12 4 5 19 82:104 37
6. Čerepovec 42 6 4 4 28 65:129 24

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 41 28 7 0 6 126:50 70
2. Jaroslavl 42 20 6 3 13 111:85 55
3. HK Soči 42 12 7 6 17 99:110 44
4. Viťaz Podolsk 42 17 3 3 19 95:109 43
5. Dinamo Minsk 40 10 2 4 24 77:120 28
6. Slovan Bratislava 42 7 3 3 29 70:145 23
 

Právě se děje

Další zprávy