Button ovládl trénink v Číně. Ferrari pořád zaostává

Václav Rojík, Red Spo
17. 4. 2009 9:40
1. Button, 2. Rosberg, 4. Barrichello
Jenson Button
Jenson Button | Foto: Reuters

Šanghaj - Suverén úvodu sezony seriálu mistrovství světa formule jedna Jenson Button ze stáje Brawn GP ovládl i páteční trénink na Velkou cenu Číny.

Druhým nejrychlejším mužem byl Nico Rosberg s Williamsem. Za třetím Rubensem Barrichellem s druhým vozem Brawn už byly poměrně velké odstupy.

Button ve druhém tréninku pokořil čas vítěze z první části Lewise Hamiltona o téměř dvě vteřiny.

Oba monoposty Brawn dominovaly většinu devadesátiminutového tréninku, v němž jezdci experimentovali se superměkkými pneumatikami, což se ukázalo jako správná volba.

Čtěte také:
Ferrari smutní. Smířený Massa: Dostaneme se z toho
Ferrari bije na poplach: Musí si poradit s difuzorem

Nejrychlejší okruhy dlouho zajížděli Sebastian Vettel a Mark Webber z Red Bullu. Ale jen do té doby, než z garáží vyjela auta Brawnu.

Nebyl to však lídr šampionátu Button, kdo by udával tempo, ale spíše jeho stájový kolega Barrichello.

Po výměně pneumatik se však situace otočila a do čela se dostal Button.

S výjimkou devátého Kovalainena se do nejlepší desítky nevešli jiní zástupci Ferrari a McLarenu, BMW a Renaultu.

Výsledky po druhém tréninku
1.  Button       Brawn-Mercedes        1:35.679          
2.  Rosberg      Williams-Toyota       1:35.704 + 0.025  
3.  Barrichello  Brawn-Mercedes        1:35.881 + 0.202  
4.  Webber       Red Bull-Renault      1:36.105 + 0.426  
5.  Vettel       Red Bull-Renault      1:36.167 + 0.488  
6.  Trulli       Toyota                1:36.217 + 0.538  
7.  Nakajima     Williams-Toyota       1:36.377 + 0.698  
8.  Glock        Toyota                1:36.548 + 0.869  
9.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      1:36.674 + 0.995  
10.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    1:36.800 + 1.121  
11.  Sutil        Force India-Mercedes  1:36.829 + 1.150  
12.  Massa        Ferrari               1:36.847 + 1.168  
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1:36.941 + 1.262  
14.  Raikkonen    Ferrari               1:37.054 + 1.375  
15.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    1:37.219 + 1.540  
16.  Piquet       Renault               1:37.273 + 1.594  
17.  Kubica       BMW-Sauber            1:37.491 + 1.812  
18.  Heidfeld     BMW-Sauber            1:37.544 + 1.865  
19.  Alonso       Renault               1:37.638 + 1.959  
20.  Fisichella   Force India-Mercedes  1:37.750 + 2.071  

 

Právě se děje

Další zprávy