Testy v Monze: Alonso se přetahoval s Hamiltonem

Radek Vičík Radek Vičík
31. 8. 2007 0:00
Piloty F1 trápila mokrá trať
Nick Heidfeld s BMW Sauber v boxech svého týmu při testech v Monze.
Nick Heidfeld s BMW Sauber v boxech svého týmu při testech v Monze. | Foto: Radek Vičík

Soutěž
Autor fotografie: Radek Vičík

Soutěž

Cestu redaktora Aktuálně.cz a dvou výherců soutěže do Monzy sponzorovala společnost Intel. O formulové soutěži čtěte více ZDE

Monza (Od zvláštního zpravodaje) - Tisíce italských fanoušků a tři dny kroužení po jedné z nejslavnějších tratí na světě. To jsou testy formule jedna na trati v Monze.

Týden před Grand Prix si zde daly dostaveníčko všechny stáje, aby vyzkoušely své stroje, pneumatiky a aerodynamické doplňky.

Zkoušky monopostů začali klidným úterkem, v němž dominoval lídr MS Lewis Hamilton s McLarenem. Po okruhu kroužilo jen deset pilotů.

To ve středu, kdy se závodů zúčastnili také výherci společné soutěže Intelu a Aktuálně.cz, se už proháněl plný tucet pilotů. Ale na kralování McLarenu to nic nezměnilo.

Jen Hamiltona na první příčce nahradil jeho rival Fernando Alonso.

Podmračené počasí odpoledne vystřídaly přeháňky, které však průběh testů výrazněji nenarušily.

Pak však přišla výrazná sprcha, které vydržela až do čtvrtečního rána. Monoposty se tak na asfalt vydaly až po obědě, kdy začal osychat.

To však mnoha týmům pokazilo plány, takže se oproti předpokladům bude pokračovat i v pátek.

Stáj Spyker ve středu vytáhla na svět svůj "typ B", který měl mít premiéru ve Velké ceně Turecka.

Japonský jezdec Sakon Jammamoto s ním za dva dny ujel více než 400 km. Dohromady má nový stroj najeto zatím něco přes tři délky Grand Prix.

Na příští týden připravujeme seriál materiálů z Monzy před Velkou cenou Itálie včetně fotogalerií a videa.

Výsledky:
28. srpna:
1. Hamilton Británie McLaren  1:24.112 53 kol
2. Räikkönen Finsko Ferrari  1:24.258 60
3. Heidfeld Německo BMW-Sauber  1:24.277 76
4. Trulli Itálie Toyota  1:24.523 61
5. Nakadžima Japonsko Williams  1:25.052 98
6. Vettel Německo Toro Rosso  1:25.106 63
7.  Webber Austrálie Red Bull  1:25.427 60
8.  Piquet jr. Brazílie Renault  1:25.429 94
9.  Barrichello Brazílie Honda  1:25.472 83
10. Rossiter Británie Super Aguri  1:25.548 64

29. srpna:
1.  Alonso Španělsko McLaren  1:23.155 49 kol
2.  Hamilton Británie McLaren  1:23.454 49
3.  Heidfeld Německo BMW-Sauber  1:23.725 84
4.  Trulli Itálie Toyota  1:23.759 61
5.  Räikkönen Finsko Ferrari  1:23.773 59
6.  Kovalainen Finsko Renault  1:23.773 59
7.  Vettel Německo Toro Rosso  1:24.266 101
8.  Wurz Rakousko Williams  1:24.356 70
9.  Klien Rakousko Honda  1:24.595 92
10.  Webber Austrálie Red Bull  1:24.701 83
11.  Sató Japonsko Super Aguri  1:24.976 80
12.  Sutil Německo Spyker 1:25.278 76

30. srpna:
1.  Alonso Španělsko McLaren  1:23.490 51 kol
2.  Kubica Polsko BMW-Sauber   1:24.413 48
3.  Coulthard Británie Red Bull  1:24.453 52
4.  Massa Brazílie Ferrari  1:24.525 49
5.  Liuzzi Itálie Toro Rosso  1:24.768 40
6.  Button Británie Honda  1:24.918 61
7.  Rosberg Německo Williams  1:24.983 45
8.  Fisichella Renault  1:25.069 71
9.  R. Schumacher Toyota  1:26.175 72
10  Jamamoto Japonsko Spyker 1:26.384 72
11  Davidson Británie Super Aguri  1:35.106 47

 

Právě se děje

Další zprávy